医療機関詳細情報
| 医療機関名 | 奥医院 | 最終更新日 | 2020年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 校区 | 修斉 | 包括圏域 | 葛城の谷 | ||||||||||||||||||||||||
| 医師名 | 奥 憲一 | ||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 小児科、内科、循環器内科、脳神経外科、リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒596-0844 岸和田市土生滝町529-1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話 | 072-427-6280 | FAX | 072-427-6279 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス | |||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 有(11台) | 車いす対応 | ●可能 ●対応トイレ有り | ||||||||||||||||||||||||
| URL | http://www.oi-kishiwada.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 外来診察コメント | ◆休診日:日・祝日、水・土曜午後 | ||||||||||||||||||||||||||
| 往診・訪問診療の対応 | 可 | ●紹介患者・かかりつけ患者 | |||||||||||||||||||||||||
| 他職種との連絡面談予約方法 | ●電話(診療時間帯に) ●FAX | ||||||||||||||||||||||||||
| 特長・コメントなど | |||||||||||||||||||||||||||
在宅対応詳細情報
| 施設基準 | ●在宅時医学総合管理料 ●在宅療養支援診療所(機能強化型) ●在宅がん医療総合診療料 |
| 24H対応 | 24時間対応実施 |
| 提供可能な在宅医療 | ●往診 ●訪問診療 ●在宅酸素 ●経管栄養 ●胃ろう管理 ●在宅自己注射 ●中心静脈栄養 ●自己導尿 ●人工呼吸管理 ●気管切開管理 ●褥瘡管理 ●膀胱留置カテーテル管理 ●人工肛門管理 ●人工膀胱管理 ●がん性疼痛管理(麻薬処方) ●在宅ターミナルケア・看取り ●小児患者 |
| 訪問看護 | ●院内訪問看護師による実施 ●訪問看護ステーションからの実施 |
| 訪問エリア | 車で30分圏内 |
| 在宅医をサポート | 医師からの依頼で往診対応可能 |
| サポートできる専門科目 | ●精神科・心療内科 ●整形外科 ●内科 ●外科 ●小児科 |
| 特長・実績など | |
| 制限事項 | |
| 記入責任者 | 奥 憲一 |




